Vă rog să selectați mărimea potrivită din tabelul de mai jos:
FETE
Vârsta | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
Înălțime | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Bust | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 66-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Talie | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 |
Șold | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
Lungime braț | 42 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Lung. latin | 44 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 |
Lung. standard | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 86 | 90 | 92 |
Lung. int. pant. | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 69 | 74 | 79 |
FEMEI
Mărime |
| 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL |
|
Bust |
| 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
|
Talie |
| 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | |
Șold |
| 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
|
Lungime braț |
| 56 | 56 | 58 | 59 | 60 |
|
Lung. genunchi |
| 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|
Lung. gleznă |
| 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
|
Lung. int. pant. |
| 70 | 72 | 74 | 74 | 74 |
|
Mărimile sunt exprimate în centimetru, și se referă la măsurile corpului.